ec-110-280

paralleloassialeangolare

 

Tipo   EC 315 EC 350 EC 400 EC 440 EC 480 EC 520 EC 560 EC 610 EC 660
E mm 315 350 400 440 480 520 560 610 660
M 1 mm 200 230 250 265 300 315 320 352 384
M 2 mm 200 230 250 265 300 315 320 352 384
A mm 70 74 78 86 90 102 115 121 132
B mm 47 51 56 64 65 68 80 88 96
F 1 max mm 120 140 150 160 180 190 200 220 240
F 2 max mm 120 140 150 160 180 190 200 220 240
L 1 mm 125 140 160 180 190 210 220 240 260
S mm 3 3 3 5 5 5 6 6 6
Peso kg 66 92 130 167 215 275 365 465 610
Inerzia (kgm2) 0,71 1,2 2,2 3,4 5,2 7,4 11,9 17,9 27
N/n HP 0,79 1,1 1,49 1,9 2,3 2,99 4,08 5,44 6,9
N/n KW 0,58 0,81 1,1 1,4 1,7 2,2 3 4 5,1
TKn Nm 5500 7700 10300 13500 16600 21200 29000 38000 49000
TKmax Nm 11000 15400 20600 27000 33200 42400 58000 76000 98000
TKw Nm (1) 1600 2200 3000 3900 4800 6100 8300 10900 14000
Giri (1/min) 2200 1950 1700 1500 1400 1300 1200 1100 1000
CT dyn Nm/rad 68000 95000 128000 188000 215000 238000 260000 395000 498000
Angolo °TKn 3,1 3,1 3,1 3 3 3 2,9 2,9 2,9
Smorzamento 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Risonanza 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
A mm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8
S mm S -0 +1 S -0 +2 S -0 +2 S -0 +2 S -0 +2 S -0 +2 S -0 +2 S -0 +3 S -0 +3
B ° 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(1) a 10 HZ