ec-110-280

paralleloassialeangolare

 

Tipo   EC 110 EC 125 EC 140 EC 160 EC 180 EC 200 EC 225 EC 250 EC 280
E mm 110 125 140 160 180 200 225 250 280
M 1 mm 86 100 100 108 125 140 150 165 180
M 2 mm 62 75 82 95 108 122 138 155 172
A mm 34 36 34 39 42 47 52 60 65
B mm 20 23 28 28 30 32 38 42 42
F 1 max mm 48 55 60 65 75 85 90 100 110
F 2 max mm 38 45 50 58 65 75 85 95 105
L 1 mm 40 50 55 60 70 80 90 100 110
S mm 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Peso kg 3,5 5,6 7 9,8 14,2 19,8 27 37 48
Inerzia (kgm2) 0,0047 0,0095 0,015 0,028 0,049 0,085 0,15 0,25 0,4
N/n HP 0,0227 0,0341 0,051 0,08 0,125 0,19 0,28 0,39 0,55
N/n KW 0,0167 0,0251 0,038 0,059 0,092 0,14 0,21 0,29 0,41
TKn Nm 160 240 360 560 880 1340 2000 2800 3900
TKmax Nm 320 480 720 1120 1760 2680 4000 5600 7800
TKw Nm (1) 44 64 98 155 241 362 560 767 1054
Giri (1/min) 5000 5000 4800 4200 3800 3400 3000 2800 2500
CT dyn Nm/rad 1120 2280 3670 5230 7560 16600 24700 35200 43800
Angolo °TKn 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4
Smorzamento 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Risonanza 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
A mm 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5
S mm S -0 +0,5 S -0 +0,5 S -0 +0,75 S -0 +0,75 S -0 +0,75 S -0 +0,75 S -0 +0,75 S -0 +0,75 S -0 +1
B ° 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(1) a 10 HZ