Tipo | EN 68 | EN 80 | EN 95 | EN 110 | EN 125 | EN 140 | EN 160 | EN 180 | EN 200 | EN 225 | EN 250 | EN 280 | |
E | mm | 68 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 |
M 1 | mm | 68 | 80 | 76 | 86 | 100 | 100 | 108 | 125 | 140 | 150 | 165 | 180 |
M 2 | mm | 46 | 68 | 76 | 86 | 100 | 100 | 108 | 125 | 140 | 150 | 165 | 180 |
A | mm | 20 | 30 | 30 | 34 | 36 | 34 | 39 | 42 | 47 | 52 | 60 | 65 |
B | mm | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 18 | 18 | 20 |
F 1 max | mm | 28 | 38 | 42 | 48 | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 | 90 | 100 | 110 |
F 2 max | mm | 24 | 30 | 42 | 48 | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 | 90 | 100 | 110 |
L 1 | mm | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
S | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Peso | kg | 0,7 | 1,6 | 2,8 | 4,1 | 6,4 | 7,1 | 9,6 | 14,5 | 21 | 25 | 35 | 46 |
Inerzia | (kgm2) | 0,0003 | 0,0012 | 0,0027 | 0,0055 | 0,0107 | 0,014 | 0,025 | 0,045 | 0,08 | 0,135 | 0,23 | 0,37 |
N/n | HP | 0,0049 | 0,0085 | 0,0142 | 0,0227 | 0,0341 | 0,051 | 0,08 | 0,125 | 0,19 | 0,28 | 0,39 | 0,55 |
N/n | KW | 0,0036 | 0,0063 | 0,0104 | 0,0167 | 0,0251 | 0,038 | 0,059 | 0,092 | 0,14 | 0,21 | 0,29 | 0,41 |
TKn | Nm | 34 | 60 | 100 | 160 | 240 | 360 | 560 | 880 | 1340 | 2000 | 2800 | 3900 |
TKmax | Nm | 68 | 120 | 200 | 320 | 480 | 720 | 1120 | 1760 | 2680 | 4000 | 5600 | 7800 |
TKw | Nm (1) | 9 | 16 | 28 | 44 | 64 | 98 | 155 | 241 | 362 | 560 | 767 | 1054 |
Giri | (1/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4800 | 4200 | 3800 | 3400 | 3000 | 2800 | 2500 |
CT dyn | Nm/rad | 110 | 270 | 670 | 1120 | 2280 | 3670 | 5230 | 7560 | 16600 | 24700 | 35200 | 43800 |
Angolo | °TKn | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
Smorzamento | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Risonanza | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | |
A | mm | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
S | mm | S -0 +0,5 | S -0 +0,5 | S -0 +0,5 | S -0 +0,5 | S -0 +0,5 | S -0 +0,75 | S -0 +0,75 | S -0 +0,75 | S -0 +0,75 | S -0 +0,75 | S -0 +0,75 | S -0 +1 |
B | ° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(1) a 10 HZ |