In accordo con le Norme Agma 514.02
Parametri di carico | U=Uniforme |
M=Moderato | |
H=Pesante |
Macchine Motrici: | Motore elettrico Turbina a gas Turbina a vapore |
Turbina idraulica | Motore a combustione da 4 a 12 cilindri |
Motore a combustione da 1 a 3 cilindri |
U=1,5 | U=2 | U=2,5 | U=3 | |
M=2 | M=2,5 | M=3 | M=3,8 | |
H=3 | H=3,5 | H=4,5 | H=5,5 |
Macchine Condotte: Applicazioni per industrie specifiche: |
||||
Alimentari | Cartarie | Chimiche | Macchine imballaggio | |
U=Centrifughe | M=Calandre | U=Agitatori per liquidi | H=Incartonatrici | |
M=Frantumatrici | H=Rulli per carta | U=Centrifughe leggere | H=Formatrici | |
M=Imbottigliatrici | H=Presse per carta | M=Agitatori liquidi viscosi | M=Saldatrici | |
M=Impastatrici | H=Cilindri essicatori | M=Centrifughe pesanti | M=Impianti convogliamento | |
H=Rulliere | ||||
H=Pallettizzatori | ||||
Edili | Gomma | Laminazione | Macchine utensili | |
M= Montacarichi | M=Calandre | M=Vie a rulli leggere | U=Trasmissione ausiliaria comando | |
M=Betoniere | H=Estrusori | M=Piani di raffreddamento | M=Trasmissione principale comando | |
M=Macchine costruzioni stradali | H=Mescolatori | H=Laminatoi a freddo | ||
H=Frantoi | H=Taglio lamiere | |||
H=Troncatrici | ||||
Legno | Lav.Metalli | Minerarie | Mulini rotanti | |
U=Macchine lavoraz. legno | U=Comandi ausiliari | M=Pompe aspiranti | H=Mulini a palle | |
M=Piallatrici | M=Cesoie | M=Veicoli su rotaie | H=Essicatoi per cemento | |
H=Seghe | M=Comandi principali | H=Ruote a pale | H=Essicatoi per grano | |
H=Scortettatrici | H=Presse | H=Veicoli cingolati | H=Forni | |
H=Magli, pialle | M=Verricelli di manovra | |||
M=Piegatrici | H=Escavatori a tazze | |||
U=Rinvii |
Macchine Condotte: Applicazioni per industrie specifiche: |
||||
Plastica | Petrolio | Tessili | Lavatrici | Filtri |
M=Calandre | M=Pompe di processo | M=Avvolgitori | H=A tamburo | U=Pulizia aria |
M=Frantumatrici | H=Impianti rotary | M=Sfilacciatori | H=Per lavanderia con invertitore | M=Rotanti per brecciolino |
M=Mescolatori | M=Telai | |||
M=Macchine per stampa | ||||
Applicazioni generali: | ||||
Compressori | Gru | Pompe | Trasportatori | Ventilatori |
U=Assiali,centrifughi | M=Di sollevamento | U=Centrifughe | M=A piastre, continui | M=Centrifughi |
M=Turbocompressori | U=Di traslazione | H=Alternative | M=Montacarichi | H=A grandi pale |
H=Alternativi | M=Girevoli | H=Di mandata | H=A nastro | |
M=Centrifughe per liquidi viscosi | H=Elevatori inclinati | |||
H=Impianti di estrazione |