in accordo con le Norme Agma 514.02
Parametri di carico
|
U Uniforme
|
M Moderato
|
P Pesante
|
Fattori di servizio
|
|||
F1 Fattore Macchine Motrici |
Motore elettrico
Turbina |
Motore a combustione
da 4 a 12 cilindri |
Motore a combustione
da 1 a 3 cilindri |
U 1
|
U 1,5
|
U 1,8
|
|
M 1,5
|
M 2,3
|
M 2,8
|
|
H 2
|
H 3
|
H 3,5
|
Macchine condotte Applicazioni per industrie specifiche: |
||||
Alimentari | Cartarie | Chimiche | Edili | Gomma |
U Centrifughe | M Calandre | U Agitatori per liquidi | M Montacarichi | M Calandre |
M Frantumatrici | H Rulli per carta | U Centrifughe leggere | M Betoniere | H Estrusori |
M Imbottigliatrici | H Presse per carta | M Agitatori liquidi viscosi | M Macchine per costruzioni stradali | H Frantoi |
M Impastatrici | H Cilindri essicatori | M Centrifughe pesanti | ||
Laminazione | Lavorazione metalli | Legno | Minerarie | Plastica |
M Vie a rulli leggere | U Comandi ausiliari, rinvii | U Macchine lav. legno | M Pompe aspiranti | M Calandre |
M Piani raffreddamento | M Cesoie | M Piallatrici | M Veicolo su rotaie | M Estrusori |
H Laminatoi a freddo | M Comandi principali | H Seghe | M Verricelli di manovra | M Mescolatori |
H Taglio lamiere | M Piegatrici | H Scortettatrici | H Ruote a pale | |
H Troncatrici | H Presse,magli,pialle | H Escavatori a tazze | ||
Imballaggio | Macchine utensili | Mulini rotanti | Macchine tessili | Petrolio |
M Saldatrici | U Trasmissione ausiliar. | H Essicatoi per cemento | M Avvolgitori | M Pompe processo |
H Formatrici | M Trasmissione princip. | H Essicatoi per grano | M Sfilacciatori | H Impianti rotary |
H Incartonatrici | H Forni | M Stampatrici | ||
H Rulliere | H Mulini a palle | M Telai | ||
Applicazioni generali: | ||||
Compressori | Gru | Pompe | Trasportatori | Ventilatori |
U Assiali | U Di traslazione | U Centrifughe | M A piastre, continui | M Centrifughi |
U Centrifughi | M Di sollevamento | M Centrif. liquidi viscosi | M Montacarichi | H A grandi pale |
M Turbocompressori | M Girevoli | H A nastro | ||
H Alternativi | H Alternative | H Elevatori inclinati |
F2 Fattore avviamenti ora
|
|||
1 – 25
|
26 – 60
|
61 – 120
|
oltre
|
1
|
1,1
|
1,3
|
1,5
|
F3 Fattore temperatura
|
|||
35° C
|
36° – 55° C
|
56° – 75° C
|
76° – 85° C
|
1
|
1,1
|
1,2
|
1,4
|
Per Fattori di Servizio più specifici si raccomanda di consultare le Norme AGMA 514 02 e norme similari o rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico